الخصائص الفيزيائية | |||
عاكس: | 1.7 | اللون | شفاف عديم اللون |
صلابة موس | 7 | صلابة HRC | 46 |
الكثافة الحقيقية | 2.5g/cm3 | الكثافة الظاهرية | 1.5g/cm3 |
التراكيب الكيميائية | |||||||
SiO2 | Na2O | CaO | MgO | Al2O3 | K2O | Fe2O3 | آخر |
70-74٪ | 12-15٪ | 8-10٪ | 1-3.8٪ | 0.2-1.8٪ | 0-0.15٪ | 0-0.15٪ | 0-2٪ |
الحجم متوفر:
نوع | حجم الشبكة | القطر (واحد) |
GB-1-12 | 10 – 14 | 2000 – 1500 |
GB-1-17 | 14 – 20 | 1500 – 1000 |
GB-1-22 | 20 – 24 | 1000 – 800 |
GB-1-30 | 24 – 40 | 84 – 420 |
GB-1-60 | 40-60 | 420 – 250 |
GB-1-80 | 60 – 100 | 250 – 150 |
GB-1-100 | 70 – 140 | 201 – 105 |
GB-1-120 | 100 – 140 | 150 – 105 |
GB-1-150 | 100 – 200 | 150 – 74 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.